|
|
|
| |
|
 |
|
| COMUNIDAD VALENCIANA |
| 1. Maluenda Benedí, Jose Luis | | 192 Ptos. |
| 2. Mocholí Tordera, Jose Salvador | | 183 Ptos. |
| 3. Segura Laborda, Sergio | | 163 Ptos. |
| 4. Nemesio Beta, Ángel | | 158 Ptos. |
| 5. Campos Alcaraz, Jaime | | 151 Ptos. |
| 6. Jiménez Muñoz, Juan Luis | | 142 Ptos. |
| 7. Martínez Moreno, Alberto | | 138 Ptos. |
| 8. Cuesta Núñez, Juan | | 128 Ptos. |
| 9. Castro Martínez, Álvaro | | 128 Ptos. |
| 10. Torres Rubio, Manuel | | 126 Ptos. |
|
Ver Clasificaión Completa >>  |
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Locos por el Golf ® 2009 | By Comunica |
|
|